M (ISO metrikus)
Menet | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.75 |
M1.2 | 1.20 | 0.25 | 1.20 | 0.93 | 0.89 | 0.95 |
M1.4 | 1.40 | 0.30 | 1.40 | 1.08 | 1.03 | 1.10 |
M1.6 | 1.60 | 0.35 | 1.60 | 1.22 | 1.17 | 1.25 |
M1.8 | 1.80 | 0.35 | 1.80 | 1.42 | 1.37 | 1.45 |
M2 | 2.00 | 0.40 | 2.00 | 1.57 | 1.51 | 1.60 |
M2.2 | 2.20 | 0.45 | 2.20 | 1.71 | 1.65 | 1.75 |
M2.5 | 2.50 | 0.45 | 2.50 | 2.01 | 1.95 | 2.05 |
M3 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 2.46 | 2.39 | 2.50 |
M3.5 | 3.50 | 0.60 | 3.50 | 2.85 | 2.76 | 2.90 |
M4 | 4.00 | 0.70 | 4.00 | 3.24 | 3.14 | 3.30 |
M4.5 | 4.50 | 0.75 | 4.50 | 3.69 | 3.58 | 3.75 |
M5 | 5.00 | 0.80 | 5.00 | 4.13 | 4.02 | 4.20 |
M6 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 4.92 | 4.77 | 5.00 |
M7 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 5.92 | 5.77 | 6.00 |
M8 | 8.00 | 1.25 | 8.00 | 6.65 | 6.47 | 6.75 |
M9 | 9.00 | 1.25 | 9.00 | 7.65 | 7.47 | 7.75 |
M10 | 10.00 | 1.50 | 10.00 | 8.38 | 8.16 | 8.50 |
M11 | 11.00 | 1.50 | 11.00 | 9.38 | 9.16 | 9.50 |
M12 | 12.00 | 1.75 | 12.00 | 10.11 | 9.85 | 10.25 |
M14 | 14.00 | 2.00 | 14.00 | 11.83 | 11.55 | 12.00 |
M16 | 16.00 | 2.00 | 16.00 | 13.83 | 13.55 | 14.00 |
M18 | 18.00 | 2.50 | 18.00 | 15.29 | 14.93 | 15.50 |
M20 | 20.00 | 2.50 | 20.00 | 17.29 | 16.93 | 17.50 |
M22 | 22.00 | 2.50 | 22.00 | 19.29 | 18.93 | 19.50 |
M24 | 24.00 | 3.00 | 24.00 | 20.75 | 20.32 | 21.00 |
M27 | 27.00 | 3.00 | 27.00 | 23.75 | 23.32 | 24.00 |
M30 | 30.00 | 3.50 | 30.00 | 26.21 | 25.71 | 26.50 |
M33 | 33.00 | 3.50 | 33.00 | 29.21 | 28.71 | 29.50 |
M36 | 36.00 | 4.00 | 36.00 | 31.67 | 31.09 | 32.00 |
M39 | 39.00 | 4.00 | 39.00 | 34.67 | 34.09 | 35.00 |
M42 | 42.00 | 4.50 | 42.00 | 37.13 | 36.48 | 37.50 |
M45 | 45.00 | 4.50 | 45.00 | 40.13 | 39.48 | 40.50 |
M48 | 48.00 | 5.00 | 48.00 | 42.59 | 41.87 | 43.00 |
M52 | 52.00 | 5.00 | 52.00 | 46.59 | 45.87 | 47.00 |
M56 | 56.00 | 5.50 | 56.00 | 50.05 | 49.25 | 50.50 |
M60 | 60.00 | 5.50 | 60.00 | 54.05 | 53.25 | 54.50 |
M64 | 64.00 | 6.00 | 64.00 | 57.50 | 56.64 | 58.00 |
M68 | 68.00 | 6.00 | 68.00 | 61.50 | 60.64 | 62.00 |
Irányadó értékek, számítva ISO képletekkel / gyakorlati közelítésekkel. Tűrés és anyag szerint módosulhat.
MF (metrikus finom)
Menet | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
MF2×0.25 | 2.00 | 0.25 | 2.00 | 1.73 | 1.69 | 1.75 |
MF2×0.4 | 2.00 | 0.40 | 2.00 | 1.57 | 1.51 | 1.60 |
MF3×0.35 | 3.00 | 0.35 | 3.00 | 2.62 | 2.57 | 2.65 |
MF3×0.5 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 2.46 | 2.39 | 2.50 |
MF4×0.5 | 4.00 | 0.50 | 4.00 | 3.46 | 3.39 | 3.50 |
MF4×0.7 | 4.00 | 0.70 | 4.00 | 3.24 | 3.14 | 3.30 |
MF5×0.5 | 5.00 | 0.50 | 5.00 | 4.46 | 4.39 | 4.50 |
MF5×0.75 | 5.00 | 0.75 | 5.00 | 4.19 | 4.08 | 4.25 |
MF6×0.5 | 6.00 | 0.50 | 6.00 | 5.46 | 5.39 | 5.50 |
MF6×0.75 | 6.00 | 0.75 | 6.00 | 5.19 | 5.08 | 5.25 |
MF6×0.8 | 6.00 | 0.80 | 6.00 | 5.13 | 5.02 | 5.20 |
MF8×0.75 | 8.00 | 0.75 | 8.00 | 7.19 | 7.08 | 7.25 |
MF8×1.0 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 6.92 | 6.77 | 7.00 |
MF10×1.0 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 8.92 | 8.77 | 9.00 |
MF10×1.25 | 10.00 | 1.25 | 10.00 | 8.65 | 8.47 | 8.75 |
MF12×1.25 | 12.00 | 1.25 | 12.00 | 10.65 | 10.47 | 10.75 |
MF12×1.5 | 12.00 | 1.50 | 12.00 | 10.38 | 10.16 | 10.50 |
MF14×1.5 | 14.00 | 1.50 | 14.00 | 12.38 | 12.16 | 12.50 |
MF14×2.0 | 14.00 | 2.00 | 14.00 | 11.83 | 11.55 | 12.00 |
MF16×1.5 | 16.00 | 1.50 | 16.00 | 14.38 | 14.16 | 14.50 |
MF16×2.0 | 16.00 | 2.00 | 16.00 | 13.83 | 13.55 | 14.00 |
MF20×1.5 | 20.00 | 1.50 | 20.00 | 18.38 | 18.16 | 18.50 |
MF20×2.0 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 17.83 | 17.55 | 18.00 |
MF24×2.0 | 24.00 | 2.00 | 24.00 | 21.83 | 21.55 | 22.00 |
MF27×2.0 | 27.00 | 2.00 | 27.00 | 24.83 | 24.55 | 25.00 |
MF30×2.0 | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 27.83 | 27.55 | 28.00 |
MF36×3.0 | 36.00 | 3.00 | 36.00 | 32.75 | 32.32 | 33.00 |
MF42×3.0 | 42.00 | 3.00 | 42.00 | 38.75 | 38.32 | 39.00 |
MF48×3.0 | 48.00 | 3.00 | 48.00 | 44.75 | 44.32 | 45.00 |
MF48×4.0 | 48.00 | 4.00 | 48.00 | 43.67 | 43.09 | 44.00 |
MF56×4.0 | 56.00 | 4.00 | 56.00 | 51.67 | 51.09 | 52.00 |
MF60×4.0 | 60.00 | 4.00 | 60.00 | 55.67 | 55.09 | 56.00 |
Irányadó értékek, számítva ISO képletekkel / gyakorlati közelítésekkel. Tűrés és anyag szerint módosulhat.
G (BSPP)
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
G1/16-28 | 0.907 | 7.723 | — | — | 6.6 | |
G1/8-28 | 0.907 | 9.728 | — | — | 8.8 | |
G1/4-19 | 1.337 | 13.157 | — | — | 11.8 | |
G3/8-19 | 1.337 | 16.662 | — | — | 15.2 | |
G1/2-14 | 1.814 | 20.955 | — | — | 18.6 | |
G5/8-14 | 1.814 | 22.911 | — | — | 20.6 | |
G3/4-14 | 1.814 | 26.441 | — | — | 24.0 | |
G1-11 | 2.309 | 33.249 | — | — | 30.3 | |
G1 1/4-11 | 2.309 | 41.91 | — | — | 38.9 | |
G1 1/2-11 | 2.309 | 47.803 | — | — | 44.7 | |
G2-11 | 2.309 | 59.614 | — | — | 56.5 | |
G2 1/2-11 | 2.309 | 75.184 | — | — | 72.0 | |
G3-11 | 2.309 | 87.884 | — | — | 84.5 | |
G3 1/2 | 2.309 | 100.33 | — | — | 96.8 | |
G4 | 2.309 | 113.03 | — | — | 109.0 | |
G5 | 2.309 | 138.429 | — | — | 134.0 | |
G6 | 2.309 | 163.827 | — | — | 160.0 |
UNF
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
0-80UNF | 1.524 | 0.318 | 1.524 | 1.18 | 1.13 | 1.18 |
1-72UNF | 1.854 | 0.353 | 1.854 | 1.47 | 1.42 | 1.47 |
2-64UNF | 2.184 | 0.397 | 2.184 | 1.75 | 1.7 | 1.75 |
3-56UNF | 2.515 | 0.454 | 2.515 | 2.02 | 1.96 | 2.02 |
4-48UNF | 2.845 | 0.529 | 2.845 | 2.27 | 2.2 | 2.27 |
5-44UNF | 3.175 | 0.577 | 3.175 | 2.55 | 2.47 | 2.55 |
6-40UNF | 3.505 | 0.635 | 3.505 | 2.82 | 2.73 | 2.82 |
8-36UNF | 4.166 | 0.706 | 4.166 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
10-32UNF | 4.826 | 0.794 | 4.826 | 3.97 | 3.85 | 3.97 |
12-28UNF | 5.486 | 0.907 | 5.486 | 4.5 | 4.37 | 4.5 |
1/4-28UNF | 6.35 | 0.907 | 6.35 | 5.37 | 5.24 | 5.37 |
5/16-24UNF | 7.938 | 1.058 | 7.938 | 6.79 | 6.64 | 6.79 |
3/8-24UNF | 9.525 | 1.058 | 9.525 | 8.38 | 8.23 | 8.38 |
7/16-20UNF | 11.112 | 1.27 | 11.112 | 9.74 | 9.55 | 9.74 |
1/2-20UNF | 12.7 | 1.27 | 12.7 | 11.33 | 11.14 | 11.33 |
9/16-18UNF | 14.287 | 1.411 | 14.287 | 12.76 | 12.56 | 12.76 |
5/8-18UNF | 15.875 | 1.411 | 15.875 | 14.35 | 14.14 | 14.35 |
3/4-16UNF | 19.05 | 1.587 | 19.05 | 17.33 | 17.1 | 17.33 |
7/8-14UNF | 22.225 | 1.814 | 22.225 | 20.26 | 20.0 | 20.26 |
1-12UNF | 25.4 | 2.117 | 25.4 | 23.11 | 22.8 | 23.11 |
1 1/8-12UNF | 28.575 | 2.117 | 28.575 | 26.28 | 25.98 | 26.28 |
1 1/4-12UNF | 31.75 | 2.117 | 31.75 | 29.46 | 29.15 | 29.46 |
1 3/8-12UNF | 34.925 | 2.117 | 34.925 | 32.63 | 32.33 | 32.63 |
1 1/2-12UNF | 38.1 | 2.117 | 38.1 | 35.81 | 35.5 | 35.81 |
Megjegyzés: számított közelítő értékek (60° profil), gyakorlati fúró ≈ belső átmérő (anya). UNF tipikusan 1 1/2"-ig terjed; 1 1/2" felett jellemzően UN (állandó osztás) vagy 8UN fut.
UNC
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
0-80UNC | 1.524 | 0.318 | 1.524 | 1.18 | 1.13 | 1.18 |
1-64UNC | 1.854 | 0.397 | 1.854 | 1.42 | 1.37 | 1.42 |
2-56UNC | 2.184 | 0.454 | 2.184 | 1.69 | 1.63 | 1.69 |
3-48UNC | 2.515 | 0.529 | 2.515 | 1.94 | 1.87 | 1.94 |
4-40UNC | 2.845 | 0.635 | 2.845 | 2.16 | 2.07 | 2.16 |
5-40UNC | 3.175 | 0.635 | 3.175 | 2.49 | 2.4 | 2.49 |
6-32UNC | 3.505 | 0.794 | 3.505 | 2.65 | 2.53 | 2.65 |
8-32UNC | 4.166 | 0.794 | 4.166 | 3.31 | 3.19 | 3.31 |
10-24UNC | 4.826 | 1.058 | 4.826 | 3.68 | 3.53 | 3.68 |
12-24UNC | 5.486 | 1.058 | 5.486 | 4.34 | 4.19 | 4.34 |
1/4-20UNC | 6.35 | 1.27 | 6.35 | 4.98 | 4.79 | 4.98 |
5/16-18UNC | 7.938 | 1.411 | 7.938 | 6.41 | 6.21 | 6.41 |
3/8-16UNC | 9.525 | 1.587 | 9.525 | 7.81 | 7.58 | 7.81 |
7/16-14UNC | 11.112 | 1.814 | 11.112 | 9.15 | 8.89 | 9.15 |
1/2-13UNC | 12.7 | 1.954 | 12.7 | 10.58 | 10.3 | 10.58 |
9/16-12UNC | 14.287 | 2.117 | 14.287 | 12.0 | 11.69 | 12.0 |
5/8-11UNC | 15.875 | 2.309 | 15.875 | 13.38 | 13.04 | 13.38 |
3/4-10UNC | 19.05 | 2.54 | 19.05 | 16.3 | 15.93 | 16.3 |
7/8-9UNC | 22.225 | 2.822 | 22.225 | 19.17 | 18.76 | 19.17 |
1-8UNC | 25.4 | 3.175 | 25.4 | 21.96 | 21.5 | 21.96 |
1 1/8-7UNC | 28.575 | 3.629 | 28.575 | 24.65 | 24.12 | 24.65 |
1 1/4-7UNC | 31.75 | 3.629 | 31.75 | 27.82 | 27.3 | 27.82 |
1 3/8-6UNC | 34.925 | 4.233 | 34.925 | 30.34 | 29.73 | 30.34 |
1 1/2-6UNC | 38.1 | 4.233 | 38.1 | 33.52 | 32.91 | 33.52 |
1 3/4-5UNC | 44.45 | 5.08 | 44.45 | 38.95 | 38.22 | 38.95 |
2-4.5UNC | 50.8 | 5.644 | 50.8 | 44.69 | 43.88 | 44.69 |
2 1/4-4.5UNC | 57.15 | 5.644 | 57.15 | 51.04 | 50.23 | 51.04 |
2 1/2-4UNC | 63.5 | 6.35 | 63.5 | 56.63 | 55.71 | 56.63 |
2 3/4-4UNC | 69.85 | 6.35 | 69.85 | 62.98 | 62.06 | 62.98 |
3-4UNC | 76.2 | 6.35 | 76.2 | 69.33 | 68.41 | 69.33 |
3 1/4-4UNC | 82.55 | 6.35 | 82.55 | 75.68 | 74.76 | 75.68 |
3 1/2-4UNC | 88.9 | 6.35 | 88.9 | 82.03 | 81.11 | 82.03 |
3 3/4-4UNC | 95.25 | 6.35 | 95.25 | 88.38 | 87.46 | 88.38 |
4-4UNC | 101.6 | 6.35 | 101.6 | 94.73 | 93.81 | 94.73 |
Megjegyzés: számított közelítő értékek (60° profil), gyakorlati fúró: ≈ belső átmérő (anya). Forrás: ASME B1.1 tipikus UNC kiosztás.
NPT
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
NPT1/16-27 | 0.941 | — | — | — | 6.7 | |
NPT1/8-27 | 0.941 | — | — | — | 8.7 | |
NPT1/4-18 | 1.411 | — | — | — | 11.8 | |
NPT3/8-18 | 1.411 | — | — | — | 15.0 | |
NPT1/2-14 | 1.814 | — | — | — | 18.6 | |
NPT3/4-14 | 1.814 | — | — | — | 23.5 | |
NPT1-11.5 | 2.209 | — | — | — | 30.3 | |
NPT1 1/4-11.5 | 2.209 | — | — | — | 38.9 | |
NPT1 1/2-11.5 | 2.209 | — | — | — | 44.7 | |
NPT2-11.5 | 2.209 | — | — | — | 56.4 | |
NPT2 1/2-8 | 3.175 | — | — | — | 72.9 | |
NPT3-8 | 3.175 | — | — | — | 87.3 | |
NPT3 1/2-8 | 3.175 | — | — | — | 100.3 | |
NPT4-8 | 3.175 | — | — | — | 115.7 |
NPTF
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
NPTF1/8-27 | 0.941 | — | — | — | 8.7 | |
NPTF1/4-18 | 1.411 | — | — | — | 11.8 | |
NPTF3/8-18 | 1.411 | — | — | — | 15.0 | |
NPTF1/2-14 | 1.814 | — | — | — | 18.6 | |
NPTF3/4-14 | 1.814 | — | — | — | 23.5 | |
NPTF1-11.5 | 2.209 | — | — | — | 30.3 |
Megjegyzés: OD értékek referencia értékek; a belső/magátmérő tűrés- és szabványfüggő, ezért „—”. Kúpos meneteknél (R, Rc, NPT/NPTF) a fúró méret a gyakorlatban bevett érték.
Rc (BSPT belső)
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Rc1/16 | 0.907 | 7.723 | — | — | 6.6 | |
Rc1/8 | 0.907 | 9.728 | — | — | 8.8 | |
Rc1/4 | 1.337 | 13.157 | — | — | 11.8 | |
Rc3/8 | 1.337 | 16.662 | — | — | 15.2 | |
Rc1/2 | 1.814 | 20.955 | — | — | 18.6 | |
Rc5/8 | 1.814 | 22.911 | — | — | 20.6 | |
Rc3/4 | 1.814 | 26.441 | — | — | 24.0 | |
Rc1 | 2.309 | 33.249 | — | — | 30.3 | |
Rc1 1/4 | 2.309 | 41.91 | — | — | 38.9 | |
Rc1 1/2 | 2.309 | 47.803 | — | — | 44.7 | |
Rc2 | 2.309 | 59.614 | — | — | 56.5 | |
Rc2 1/2 | 2.309 | 75.184 | — | — | 72.0 | |
Rc3 | 2.309 | 87.884 | — | — | 84.5 | |
Rc3 1/2 | 2.309 | 100.33 | — | — | 96.8 | |
Rc4 | 2.309 | 113.03 | — | — | 109.0 | |
Rc5 | 2.309 | 138.429 | — | — | 134.0 | |
Rc6 | 2.309 | 163.827 | — | — | 160.0 |
Megjegyzés: OD értékek referencia értékek; a belső/magátmérő tűrés- és szabványfüggő, ezért „—”. Kúpos meneteknél (R, Rc, NPT/NPTF) a fúró méret a gyakorlatban bevett érték.
Rp (BSPP belső)
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1/16 | 0.907 | 7.723 | — | — | 6.6 | |
Rp1/8 | 0.907 | 9.728 | — | — | 8.8 | |
Rp1/4 | 1.337 | 13.157 | — | — | 11.8 | |
Rp3/8 | 1.337 | 16.662 | — | — | 15.2 | |
Rp1/2 | 1.814 | 20.955 | — | — | 18.6 | |
Rp5/8 | 1.814 | 22.911 | — | — | 20.6 | |
Rp3/4 | 1.814 | 26.441 | — | — | 24.0 | |
Rp1 | 2.309 | 33.249 | — | — | 30.3 | |
Rp1 1/4 | 2.309 | 41.91 | — | — | 38.9 | |
Rp1 1/2 | 2.309 | 47.803 | — | — | 44.7 | |
Rp2 | 2.309 | 59.614 | — | — | 56.5 | |
Rp2 1/2 | 2.309 | 75.184 | — | — | 72.0 | |
Rp3 | 2.309 | 87.884 | — | — | 84.5 | |
Rp3 1/2 | 2.309 | 100.33 | — | — | 96.8 | |
Rp4 | 2.309 | 113.03 | — | — | 109.0 | |
Rp5 | 2.309 | 138.429 | — | — | 134.0 | |
Rp6 | 2.309 | 163.827 | — | — | 160.0 |
Megjegyzés: OD értékek referencia értékek; a belső/magátmérő tűrés- és szabványfüggő, ezért „—”. Kúpos meneteknél (R, Rc, NPT/NPTF) a fúró méret a gyakorlatban bevett érték.
R (BSPT)
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
R1/16 | 0.907 | 7.723 | — | — | 6.6 | |
R1/8 | 0.907 | 9.728 | — | — | 8.8 | |
R1/4 | 1.337 | 13.157 | — | — | 11.8 | |
R3/8 | 1.337 | 16.662 | — | — | 15.2 | |
R1/2 | 1.814 | 20.955 | — | — | 18.6 | |
R5/8 | 1.814 | 22.911 | — | — | 20.6 | |
R3/4 | 1.814 | 26.441 | — | — | 24.0 | |
R1 | 2.309 | 33.249 | — | — | 30.3 | |
R1 1/4 | 2.309 | 41.91 | — | — | 38.9 | |
R1 1/2 | 2.309 | 47.803 | — | — | 44.7 | |
R2 | 2.309 | 59.614 | — | — | 56.5 | |
R2 1/2 | 2.309 | 75.184 | — | — | 72.0 | |
R3 | 2.309 | 87.884 | — | — | 84.5 | |
R3 1/2 | 2.309 | 100.33 | — | — | 96.8 | |
R4 | 2.309 | 113.03 | — | — | 109.0 | |
R5 | 2.309 | 138.429 | — | — | 134.0 | |
R6 | 2.309 | 163.827 | — | — | 160.0 |
Megjegyzés: OD értékek referencia értékek; a belső/magátmérő tűrés- és szabványfüggő, ezért „—”. Kúpos meneteknél (R, Rc, NPT/NPTF) a fúró méret a gyakorlatban bevett érték.
Tr (trapézmenet)
Jelölés | Névleges átmérő [mm] | Emelkedés P [mm] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő (anya) [mm] | Magátmérő (csavar) [mm] | Ajánlott fúró [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Tr8×1.5 | 8 | 1.5 | 8 | — | — | 6.5 |
Tr10×2 | 10 | 2.0 | 10 | — | — | 8.0 |
Tr12×3 | 12 | 3.0 | 12 | — | — | 9.0 |
Tr14×3 | 14 | 3.0 | 14 | — | — | 11.0 |
Tr16×4 | 16 | 4.0 | 16 | — | — | 12.0 |
Tr18×4 | 18 | 4.0 | 18 | — | — | 14.0 |
Tr20×4 | 20 | 4.0 | 20 | — | — | 16.0 |
Tr22×5 | 22 | 5.0 | 22 | — | — | 17.0 |
Tr24×5 | 24 | 5.0 | 24 | — | — | 19.0 |
Tr26×5 | 26 | 5.0 | 26 | — | — | 21.0 |
Tr28×5 | 28 | 5.0 | 28 | — | — | 23.0 |
Tr30×6 | 30 | 6.0 | 30 | — | — | 24.0 |
Tr32×6 | 32 | 6.0 | 32 | — | — | 26.0 |
Tr34×6 | 34 | 6.0 | 34 | — | — | 28.0 |
Tr36×6 | 36 | 6.0 | 36 | — | — | 30.0 |
Tr38×7 | 38 | 7.0 | 38 | — | — | 31.0 |
Tr40×7 | 40 | 7.0 | 40 | — | — | 33.0 |
Tr42×7 | 42 | 7.0 | 42 | — | — | 35.0 |
Tr44×7 | 44 | 7.0 | 44 | — | — | 37.0 |
Tr46×8 | 46 | 8.0 | 46 | — | — | 38.0 |
Tr48×8 | 48 | 8.0 | 48 | — | — | 40.0 |
Tr50×8 | 50 | 8.0 | 50 | — | — | 42.0 |
Tr52×8 | 52 | 8.0 | 52 | — | — | 44.0 |
Tr55×9 | 55 | 9.0 | 55 | — | — | 46.0 |
Tr60×9 | 60 | 9.0 | 60 | — | — | 51.0 |
Tr65×10 | 65 | 10.0 | 65 | — | — | 55.0 |
Tr70×10 | 70 | 10.0 | 70 | — | — | 60.0 |
Tr75×10 | 75 | 10.0 | 75 | — | — | 65.0 |
Tr80×10 | 80 | 10.0 | 80 | — | — | 70.0 |
Tr85×12 | 85 | 12.0 | 85 | — | — | 73.0 |
Tr90×12 | 90 | 12.0 | 90 | — | — | 78.0 |
Tr95×12 | 95 | 12.0 | 95 | — | — | 83.0 |
Tr100×12 | 100 | 12.0 | 100 | — | — | 88.0 |
Tr110×14 | 110 | 14.0 | 110 | — | — | 96.0 |
Tr120×14 | 120 | 14.0 | 120 | — | — | 106.0 |
Tr130×16 | 130 | 16.0 | 130 | — | — | 114.0 |
Tr140×16 | 140 | 16.0 | 140 | — | — | 124.0 |
Tr150×16 | 150 | 16.0 | 150 | — | — | 134.0 |
Tr160×16 | 160 | 16.0 | 160 | — | — | 144.0 |
Megjegyzés: Az ajánlott fúró értékek közelítőek (d−P). A pontos méret a szabványos tűrési osztálytól és alkalmazástól függ (ISO 2901/2902).