DIN 50150 alapján becsült átváltások – tájékoztató jellegű
HB (Brinell) | HV (Vickers) | HRC (Rockwell C) | Rm ≈ (N/mm²) |
---|---|---|---|
200 | 210 | ~13 | ~700 |
250 | 260 | ~24 | ~850 |
300 | 310 | ~31 | ~1000 |
350 | 360 | ~38 | ~1200 |
400 | 410 | ~42 | ~1350 |
450 | 460 | ~46 | ~1500 |
500 | 510 | ~50 | ~1700 |
550 | 560 | ~53 | ~1850 |
600 | 610 | ~56 | ~2000 |
Megjegyzés: közelítő értékek, anyag- és hőkezelés-függők. A tényleges Rm-hez mindig konkrét anyaglap és vizsgálat szükséges. Forrás: DIN 50150 (irányadó tartományok).